Flyankomster og afgange på Clermont-Ferrand Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9030 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2543 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF9351 | 17:32 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 18:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2549 | 18:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 18:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 18:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2557 | 22:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(8) | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8455 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2559 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2548 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5168 | 11:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35066 | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2553 | 19:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 19:35 | planlagt |
Flyver til og fra Clermont-Ferrand Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Clermont-Ferrand Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Clermont-Ferrand Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!