Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Clermont-Ferrand
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9030 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10:20 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Germany - Air Force | GAF313 | 16:46 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5818 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:45 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(7) | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8455 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5168 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5828 | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35066 | 20:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 20:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clermont-Ferrand
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clermont-Ferrand.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clermont-Ferrand для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
