Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Clermont-Ferrand
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ljubljana (LJU) | Trade Air | C3669 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2543 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 09:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6294 | 12:35 | по расписанию | |
Metz nancy (ETZ) | Swiss Air-Ambulance | SAZ54 | 14:23 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2549 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 19:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(4) | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2557 | 22:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(7) | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8455 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2559 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2548 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 10:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Trade Air | C3669 | 10:45 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6295 | 13:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ55 | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35066 | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2553 | 20:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 20:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Clermont-Ferrand
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Clermont-Ferrand.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Clermont-Ferrand для огромной экономии.