Flyg ankomster och avgångar på Clermont-Ferrand Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5818 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 18:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:40 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6134 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8613 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8612 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5168 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5828 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35066 | 19:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 19:10 | schemalagd |
Flyger till och från Clermont-Ferrand Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Clermont-Ferrand Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Clermont-Ferrand Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
