Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Clermont-Ferrand
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(7) | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9030 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5818 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 19:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:45 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(7) | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8455 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5168 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9350 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5828 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35066 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 20:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9370 | 20:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clermont-Ferrand
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clermont-Ferrand.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clermont-Ferrand para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
