Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Clermont-Ferrand
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grenoble (GNB) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK344 | 09:42 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2543 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 09:55 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 09:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6294 | 11:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9033 | 13:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9352 | 18:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(4) | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2549 | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 19:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(4) | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2557 | 22:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(7) | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8455 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2559 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1534 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2548 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 10:35 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR6295 | 11:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR9032 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35066 | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2553 | 20:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 20:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Clermont-Ferrand
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Clermont-Ferrand.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Clermont-Ferrand para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!