Flyankomster og avganger på Clermont-Ferrand Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | A59370 | 12.59 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9370 | 13.04 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8051 | 19.17 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22.35 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(8) | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6134 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8613 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8612 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | A59371 | 14.00 | planlagt |
Flyr til og fra Clermont-Ferrand Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Clermont-Ferrand Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Clermont-Ferrand Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
