Chegadas e partidas de voos em Clermont-Ferrand Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | A59370 | 12:59 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9370 | 13:04 | agendado | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8051 | 19:17 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:35 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(8) | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6134 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8613 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8612 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | A59371 | 14:00 | agendado |
Voando de e para Clermont-Ferrand Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Clermont-Ferrand Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Clermont-Ferrand Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
