Clermont-Ferrand 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | A59351 | 10:31 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7390 expand_more(7) | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5817 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9030 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1533 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8442 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3142 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2028 | 10:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3262 | 10:45 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72269 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7392 expand_more(5) | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5818 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9034 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2051 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5129 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7394 expand_more(5) | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5919 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9032 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1546 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2456 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5130 | 22:35 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7395 expand_more(8) | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6134 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9035 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1506 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8613 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3080 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2455 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3263 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5169 | 07:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7391 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5819 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9031 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8612 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2027 | 11:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Volotea | V72268 | 12:50 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | France - Army | FMY8049 | 19:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7393 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5828 | 20:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35066 | 20:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2029 | 20:10 | 已预定 |
往返Clermont-Ferrand 机场
此页面提供有关可通过 Clermont-Ferrand 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Clermont-Ferrand 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
